B10
Cylinder weight when full
18 kg (39 lb)
B10 durations
</tr
Flow rate (lpm) | Duration |
0.5 | 70 hours 40 mins |
1 | 35 hours 20 mins |
1.5 | 23 hours 30 mins |
2 | 17 hours 40 mins |
3 | 11 hours 45 mins |
4 | 8 hours 50 mins |
5 | 7 hours |
6 | 5 hours 50 mins |
8 | 4 hours 25 mins |
9 | 3 hours 55 mins |
10 | 3 hours 30 mins |
11 | 3 hours 10 mins |
12 | 2 hours 55 mins |
14 | 2 hour 30 mins |
15 | 2 hours 20 mins |
B10p
Cylinder weight when full
18 kg (39 lb)
B10p durations using a micro flow meter
Flow rate (lpm) | Duration |
0.01 | 147 days |
0.02 | 73 days |
0.03 | 49 days |
0.04 | 36 days |
0.05 | 29 days |
0.06 | 24 days |
0.07 | 21 days |
0.08 | 18 days |
0.09 | 16 days |
B10p durations using a low flow meter
Flow rate (lpm) | Duration |
0.1 | 14 days 17 hours |
0.15 | 9 days 19 hours |
0.2 | 7 days 8 hours |
0.25 | 5 days 21 hours |
0.3 | 4 days 21 hours |
0.35 | 4 days 5 hours |
0.4 | 3 days 16 hours |
0.5 | 2 days 22 hours |
0.6 | 2 days 10 hours |
0.7 | 2 days 2 hours |
0.8 | 1 day 20 hours |
0.9 | 1 day 15 hours |