Freedom 400
Cylinder weight when full
3.2-3.7 kg (7-8 lb)
Freedom 400 durations without conserver
Flow rate (lpm) | Duration |
0.1 | 70 hours 50 mins |
0.2 | 35 hours 25 mins |
0.5 | 14 hours 10 mins |
1 | 7 hours 5 mins |
2 | 3 hours 30 mins |
3 | 2 hours 20 mins |
4 | 1 hour 45 mins |
5 | 1 hour 25 mins |
6 | 1 hour 10 mins |
8 | 50 mins |
10 | 40 mins |
12 | 35 mins |
15 | 28 mins |
Freedom 400 durations with conserver
Setting | Approximate duration with Drive | Approximate duration with Ecolite 4000 |
1 | 32 hours 10 mins | 32 hours 10 mins |
2 | 17 hours 40 mins | 17 hours 40 mins |
3 | 12 hours 10 mins | 11 hours |
4 | 9 hours 30 mins | 8 hours 10 mins |
5 | 7 hours 40 mins | 6 hours 30 mins |
6 | 6 hours 25 mins | 5 hours 25 mins |
7 | 5 hours 25 mins | 4 hours 40 mins |
8 | n/a | 4 hours 5 mins |
Freedom 600
Cylinder weight when full
3.5 kg (7.7 lb)
Freedom 600 durations using a micro flow meter
Flow rate (lpm) | Duration |
0.01 | 42 days |
0.02 | 21 days |
0.03 | 14 days |
0.04 | 10 days |
0.05 | 8 days |
0.06 | 7 days |
0.07 | 6 days |
0.08 | 5 days |
0.09 | 4 days |
Freedom 600 durations using a low flow meter
Flow rate (lpm) | Duration |
0.1 | 4 days 5 hours |
0.15 | 2 days 19 hours |
0.2 | 2 days 2 hours |
0.25 | 1 day 16 hours |
0.3 | 1 day 9 hours |
0.35 | 1 day 5 hours |
0.4 | 1 day 1 hour |
0.5 | 20 hours 15 mins |
0.6 | 16 hours 55 mins |
0.7 | 14 hours 30 mins |
0.8 | 12 hours 40 mins |
0.9 | 11 hours 15 mins |